机械防抖球型摄像机
| 云台 | D93 系列 | ||||
| 旋转范围 | Pan 360°连接旋转; 垂直(-90°~+15°) | ||||
| 水平速度 | 0.1°~150°/S | ||||
| 垂直速度 | 0.1°~80°/S | ||||
| 预置点速度 | 水平 150°/S, 垂直 80°/S | ||||
| 3D定位 | 支持 | ||||
| 焦距转速匹配 | 控制速度根据焦距自动调节 | ||||
| 定位精度 | ±0.01° | ||||
| 预置点 | 128个, 标题可设置 | ||||
| 自动翻转 | 垂直向下转到90°, 摄像机会自动翻转180° | ||||
| 水平扫描 | 355°可编程的, 4条扫描线 | ||||
| 花样扫描 | 4条, 每条记录时间至少180秒 | ||||
| 显示区域 | 8个 带标题, (支持在区域内自动扫描) | ||||
| 波特率(Rs485) | 2400/4800/9600/19200bps | ||||
| ID范围 | 1~254 | ||||
| 报警 | 1路报警输入,1路报警输出 | ||||
| 音频 | 1路音频输入,1路音频输出 | ||||
| 电源断电恢复 | 支持 | ||||
| 云台定位显示 | 开/关 | ||||
| 预置点画面冻结 | 可选 | ||||
| 菜单显示 | 支持 | ||||
| 机械防抖 | 防抖摆幅范围22”,防抖振动频率25H2 | ||||
| 温度显示 | 检测云台内部温度 | ||||
| 停留动作 | 预置点/花样扫描/自动巡航/水平扫描 | ||||
| 定时任务 | 预置点/花样扫描/自动巡航/水平扫描 | ||||
| 远程控制 | RS485, RJ45 | ||||
| 摄像机传感器 | |||||
| 传感器类型 | 索尼 1/1.8英寸Exmor系列CMOS | ||||
| 有效像素 | 4MP | ||||
| 有效输出 | 2688x1520 | ||||
| 视觉镜头 | 高清 40X 变倍镜头 | ||||
| 焦距(毫米) | 6.3-252.0 | ||||
| 缩放倍数 | 40X | ||||
| 有效像素 | 4MP | ||||
| 光圈 | F1.4-F4.8 | ||||
| 广角视场角 (WxH) | 65.3°x38.4° | ||||
| 远角视场角 (WxH) | 1.7°x1.0° | ||||
| 红外共焦 | 支持 | ||||
| 透雾功能 | 电子透雾 | ||||
| 自动聚焦 | 支持 | ||||
| 防抖动 | 电子防抖 (可选) | ||||
| 最低照度 | 彩色 0.001LUX | ||||
| 宽动态 | 120dB | ||||
| 前光圈 | 0 | ||||
| 后光圈 | 0 | ||||
| 通用性能 | |||||
| 电气保护等级 | 内置TVS4000V,防雷保护, 防浪涌和防突波保护 | ||||
| 工作温度&湿度 | -40℃~+60℃;0~95%(无冷凝) | ||||
| 防护等级 | IP 66 | ||||
| 功率 | 室外r ≤ 50W | ||||
| 额定电压 | DC48V | ||||
| 外形尺寸 | 485mm×φ269.9mm | ||||
| 水平廻转半径 | \ | ||||
| 云台重量 | \ | ||||
| 护罩重量 | \ | ||||
| 净重 | 6.8 Kg | ||||
| 毛重 | 0 | ||||
| 安装方式 | 壁挂, 吊装, 柱装, 角装 | ||||
| 网络编码 | 高清网络-IP | ||||
| 图像压缩编码 | H.264/H.265,Baseline/Main Profile/High Profile;H.265 Main Profile; MJPEG | ||||
| 主码流 | 2688*1520,1-60(默认30)帧/秒;1920*1080,1-60(默认30)帧/秒; | ||||
| 子码流 | D1,1-25 (30)帧/秒; 640*480,1-25 (30)帧/秒; 320*240,1-25 (30)帧/秒 | ||||
| 视频压缩率 | 30~16384Kb/S 连续可调,支持CBR/VBR | ||||
| 信息显示 | 云台标题,预置点,花样扫描,自动扫描,区域,变倍,报警,日期/时间 | ||||
| 数据存储 | 支持TF卡存储扩展(最大128GB) | ||||
| 存储机制 | 手动,自动(循环,定时,报警,移动侦测) | ||||
| 报警输入 | 探头侦测,移动侦测 | ||||
| 报警输出 | 邮件,FTP,ONVIF,GPIO | ||||
| 网络协议 | TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, DNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP | ||||
| ONVIF | 标准 ONVIF2.4 | ||||
| 私有协议 | 海康/大华/其它 | ||||
| GB28281 | 支持 | ||||
| 网页浏览器 | IE6.0或更高,支持最大10个用户同时访问 | ||||
| 支持NVR品牌 | 海康威视,大华,同为,雄迈等 | ||||
| 支持平台 | Milestone,NUUO,AXXON,Digifort Avigilon,Aimetis | ||||
| 支持SDK | Windows&Linux | ||||
| 支持P2P | 无 | ||||
出口欧美、中东、澳洲等三十多个国际市场,大品牌值得您信赖
十六年行业经验,中国安防高速球十大影响力品牌
中国安防百强企业、国家高新技术企业
坚持产品自主研发创新,为中国人打破技术壁垒,凭借先进技术,多次为合作客户夺得项目竞标
自有研发团队荣获多项国家发明专利,自主产权,自有技术,
行业内唯一一家SDI高清产品均达到国际广电SMPTE292M/SMPTE424M标准,并完美通过SDI视频上墙过眼图测试。

以质量赢信任,我们为您提供的永远是世界一流水平质量的产品稳定性强,故障率低,使用寿命长
始终坚持以国际质量标准,严格把控质量关,多次通过了上海三所的检测报告,出口用CE,FCC等认证也一应俱全
电磁振动试验、盐雾试验、强力喷水试验等数十道专业质量检测,确保每一位客户拿到的都是高质量,高品质的产品
自有大型工厂,提供OEM服务。产能强大,设备先进,产品齐全,欧美品牌客户出货标准
自有工厂,流水线作业,十年专注云台、球机类产品生产,长期稳定的欧美OEM订单及欧美出货标准,与欧美品牌客户共享生产线
厂商直接供货,为客户省去大量中间成本。生产人员成熟稳定,保证出货期,让客户按时收货
不仅提供专业技术产品,更提供细心周到的
品牌售后服务
我们承诺所有产品严格按照国家三包政策,七天内包退,一个月自然损坏包换、一年自然损坏免费保修并提供终身技术支持;



深圳市德盟科技股份有限公司
全国服务热线:0755-83866900
电话:0755-83866900
传真:0755-83892226
邮箱:info@domenor.com
地址:深圳市观澜泗黎路硅谷动力射频科技园A3栋4楼
| * 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
| * 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
| 电子邮件: | |
| * 采购意向描述: | |
| 请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
| *验证码: |
|
| 我要评论: | |
| *内 容: |
(内容最多500个汉字,1000个字符) |
| *验证码: | 看不清?! |
电话:0755-83866900
传真:0755-83892226
地址:深圳市观澜泗黎路硅谷动力射频科技园A3栋4楼
收藏德盟
在线留言











共有-条评论【我要评论】